2018 用戶體驗設計課程
本課程透過用戶體驗調查、用戶體驗設計、用戶體驗測試-三個階段,希望從現實場域中觀察發現的問題,了解問題不同的面向,試著透過WEB或APP的使用,提出對應問題的解決方法,進而驗證解決方法的效能。藉由此課程,學生們學到用戶體驗不同的面向及操作過程,
希望為台灣培育下一代用戶體驗的人才。
課程由 DITL 唐玄輝老師指導,
百喻研究室 - Hoper 、
AJA 設計總監 - Alan、
91 UX Lead - Ivan、
HPX UX event director - Max、
sense.life 執行長 - Kang wen lin 協助指導。
課程代號
台灣科技大學:DT4923701 用戶體驗設計
台灣大學:Prog2011用戶體驗設計
課程結構表
W1 | 用戶體驗總覽 ‧ 用戶體驗的意義 ‧ 用戶體驗設計流程 |
W10 | 視覺介面設計 |
---|---|---|---|
W2 | 用戶體驗研究 ‧ 為何需要用戶體驗研究 ‧ 訪談技巧 ‧ 選題、決定方向 |
W11 | 互動設計Touch UI, 動效設計 Micro Motion Design |
W3 | 用戶體驗研究 ‧ persona & 市場分眾 ‧ 訪談與觀察 |
W12 | 用戶體驗測試量化使用者測試 ‧ Experiment & Survey ‧ GA & Hotspot |
W4 | 設計概念轉化與創新 ‧ HMW, discover and define problem |
W13 | 原型測試小組報告 |
W5 | 跨領域合作 & 科技涉入與迭代 ‧ storyboarding |
W14 | 擴展用戶體驗 / 新零售 |
W6 | 原型製作 ‧ low-fi prototyping (Jones) |
W15 | 擴展用戶體驗 遊戲業的用戶體驗 |
W7 | 用戶體驗測試質化使用者測試 | W16 | 擴展用戶體驗 服務設計 |
W8 | 資訊架構 | W17 | Final Presentation 期末發表 |
W9 | Midterm 期中報告 |
課程產出
Featured
如何讓團體聚餐時的決策流程更簡單輕鬆